Christopher Hobby-Spieler


Anmeldungsdatum: 20.12.2007 Beiträge: 8 Credits: 1080 Wohnort: Vorarlberg
|
Verfasst am: 20. Dez 2007, 21:30 Titel: 21.Runde |
|
|
Der Spieltag14.03
18:00 SV Stadtwerke Kapfenberg - trenkwalder SK Schwadorf
18:00 FC Lustenau - SV Harreither Bad Aussee
18:00 FK Austria Magna Amateure - SC Schwanenstadt
18:00 SC/ESV Parndorf - FC Gratkorn
18:00 FC Kelag Kärnten - SC Austria Lustenau
18:00 Red Bull Juniors Salzburg - DSV Leoben
Derzeitige Tabelle !
| Code: | Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. SV Stadtwerke Kapfenberg 20 12 5 3 48: 27 +21 41
2. SC Austria Lustenau 20 10 6 4 37: 25 +12 36
3. FK Austria Magna Amateure 20 10 6 4 30: 24 +6 36
4. FC Gratkorn 20 9 6 5 32: 23 +9 33
5. FC Lustenau 20 8 7 5 31: 23 +8 31
6. Red Bull Juniors Salzburg 20 9 3 8 33: 33 0 30
7. SC Schwanenstadt 20 8 4 8 33: 34 -1 28
8. trenkwalder SK Schwadorf 20 7 4 9 32: 35 -3 25
9. SC/ESV Parndorf 20 6 6 8 31: 36 -5 24
10. DSV Leoben 20 6 4 10 27: 30 -3 22
11. SV Harreither Bad Aussee 20 3 4 13 24: 43 -19 13
12. FC Kelag Kärnten 20 3 3 14 15: 40 -25 12
|
Müsste lesbar sein !
MfG _________________ Red Bull Salzburg 4-Ever |
|