luis1995 Kicker

Anmeldungsdatum: 10.05.2009 Beiträge: 18 Credits: 1200 Wohnort: Steiermark
|
Verfasst am: 11. Mai 2009, 11:36 Titel: Tabelle gesamt nach 29 Spieltagen |
|
|
1 SC Magna Wr. Neustadt 29 17 6 6 52:24 +28 57
2 FC Trenkwalder Admira 29 17 6 6 50:29 +21 57
3 FC Wacker Innsbruck 29 14 8 7 54:38 +16 50
4 SKNV St. Pölten 29 12 7 10 46:38 +8 43
5 SC Austria Lustenau 29 11 5 13 45:44 +1 38
6 Red Bull Juniors Salzburg 29 11 5 13 37:48 -11 38
7 FK Austria Wien Amateure 29 11 4 14 39:42 -3 37
8 FC Pax Gratkorn 29 10 6 13 35:48 -13 36
9 SV Scholz Grödig 29 9 8 12 34:43 -9 35
10 FC Lustenau 1907 29 8 9 12 31:35 -4 33
11 1. FC RFE Vöcklabruck 29 7 8 14 33:46 -13 29
12 DSV Leoben* 29 7 8 14 27:48 -21 29
* Kein Lizenzantrag, daher zwingender Abstieg
Zuletzt bearbeitet von luis1995 am 11. Mai 2009, 11:36, insgesamt einmal bearbeitet |
|